This guide illustrates the resistance to chemical exposure for Andek products commonly applied in industrial environments.
![]() |
|||||||||||||
| Acetic Acid (5%)tic Aci | 73 |
||||||||||||
| Acetone (100%) | 73 |
||||||||||||
| Ammonium Hydroxide (20%) | 73 |
||||||||||||
| Animal Fat (100%) | 73 |
||||||||||||
| Animal Blood (100%) | 73 |
||||||||||||
| Beer (100%) | 73 |
||||||||||||
| Calcium Carbonate (50%) | 73 |
||||||||||||
| Cement Dust (50%) | 73 |
||||||||||||
| Coal Dust (50%) | 73 |
||||||||||||
| Crude Oil (100%) | 73 |
||||||||||||
| Crude Oil (100%) | 122 |
||||||||||||
| Deionized Water (100%) | 73 |
||||||||||||
| Deionized Water (100%) | 212 |
||||||||||||
| Dynasolve (100%) | 73 |
||||||||||||
