ROOFING PRODUCTS |
| PRODUCT | COATING CATEGORY | ANDEK VOC CONTENT (gms/liter) | NAAQS VOC CONTENT LIMIT (2005) [gms/liter] | EPA VOC CONTENT LIMIT (2005) [gms/liter] |
Polaprime 2 | PRIMERS, SEALERS & UNDERCOATERS | 0 | 200 | 350 |
Polaprime 21 | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 325 | 340 | 450 |
Polaroof AC | ROOF COATING | 0 | 250 | 250 |
Polaroof SP | ROOF COATING | 0 | 250 | 250 |
Polaroof NW | THERMOPLASTIC RUBBER COATING | 350 | 550 | 550 |
Polaroof RAC | ROOF COATING | 200 | 250 | 250 |
Polaroof RAC-OZ | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 180 | 340 | 450 |
RoofDX Super | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 100 | 340 | 450 |
RoofDX Copper | THERMOPLASTIC RUBBER COATING | 350 | 550 | 550 |
RoofDX Gold | THERMOPLASTIC RUBBER COATING | 350 | 550 | 550 |
Rubberkote 1047 | THERMOPLASTIC RUBBER COATING | 400 | 550 | 550 |
Silver Film | METALLIC COATING | 350 | 500 | 500 |
Buildkote | BITUMINOUS ROOF PRIMER | 350 | 350 | 500 |
| | | | |
FLOORING & DECK PRODUCTS |
| PRODUCT | COATING CATEGORY | ANDEK VOC CONTENT (gms/liter) | NAAQS VOC CONTENT LIMIT (2005) [gms/liter] | EPA VOC CONTENT LIMIT (2005) [gms/liter] |
Polaprime Epoxy Primer | PRIMERS, SEALERS & UNDERCOATERS | 0 | 200 | 350 |
Polafloor Colorcoat | FLOOR COATING | 50 | 250 | 400 |
Wearcoat 44 | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 330 | 340 | 450 |
Wearcoat 66 | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 300 | 340 | 450 |
Clearcoat 44 | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 330 | 340 | 450 |
Clearcoat 66 | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 300 | 340 | 450 |
Clearcoat AQ | FLOOR COATING | 150 | 250 | 400 |
Polafloor PD | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 325 | 340 | 450 |
Polafloor Epoxy High Build | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 0 | 340 | 450 |
Polafloor Epoxy Topping | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 0 | 340 | 450 |
Polafloor PUR Brushable | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 0 | 340 | 450 |
AIM #1 | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 100 | 340 | 450 |
AIM #3 | THERMOPLASTIC RUBBER COATING | 400 | 550 | 550 |
NW 'Z' Grade | THERMOPLASTIC RUBBER COATING | 420 | 550 | 550 |
| | | | |
SPECIALTY PRODUCTS |
PRODUCT | COATING CATEGORY | ANDEK VOC CONTENT (gms/liter) | NAAQS VOC CONTENT LIMIT (2005) [gms/liter] | EPA VOC CONTENT LIMIT (2005) [gms/liter] |
Polaprime 7 | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 200 | 250 | 450 |
Andek Firegard | FIRE-RETARDANT COATING | 0 | 350 | Not Listed |
Polagard Classic | WATERPROOF SEALER | 0 | 250 | 600 |
Polagard Fibrelastic | WATERPROOF SEALER | 0 | 250 | 600 |
Polagard Flex-O-Tex | WATERPROOF SEALER | 0 | 250 | 600 |
Polagard 'S' | WATERPROOF SEALER | 0 | 250 | 600 |
Polagard Colorcoat | WATERPROOF SEALER | 100 | 250 | 600 |
Polagard AG | ANTI-GRAFFITI COATING | 350 | 500 | 600 |
Polaseal M-A | WATERPROOF SEALER | 0 | 250 | 600 |
Polaseal E | WATERPROOF SEALER | 0 | 250 | 600 |
Polaseal EFM | WATERPROOF SEALER | 0 | 250 | 600 |
Polaseal VCI | WATERPROOF SEALER | 50 | 250 | 600 |
Polaseal Penetrant Hardener | CONCRETE CURING COMPOUND | 0 | 350 | 350 |
Encapsall Super | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 100 | 340 | 450 |
Polacav | IMPACTED IMMERSION COATING | 350 | 780 | Not Listed |
Wearcoat 401 Sealer | IMPACTED IMMERSION COATING | 350 | 780 | 600 |
| | | | |
COCOON COATINGS |
PRODUCT | COATING CATEGORY | ANDEK VOC CONTENT (gms/liter) | NAAQS VOC CONTENT LIMIT (2005) [gms/liter] | EPA VOC CONTENT LIMIT (2005) [gms/liter] |
Cocoon 111 | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 218 | 340 | 450 |
Cocoon 333 | NUCLEAR COATING | 135 | 450 | Not Listed |
Cocoon 501 | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 254 | 340 | 450 |
Cocoon 550 | WATERPROOFING CONCRETE/MASONRY SEALER | 252 | 400 | 400 |
Cocoon 560 | WATERPROOFING CONCRETE/MASONRY SEALER | 252 | 400 | 400 |
Cocoon 72634-USDA | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 254 | 340 | 450 |
Cocoon Vinyl Bond 'B' Primer | INDUSTRIAL MAINTENANCE COATING | 252 | 340 | 450 |
| | | | |